All-Star Worlds Bracket Contest - Small / Large Coed

Welcome to our Cheerleading Community

Members see FEWER ads... join today!

Top Ten
1. wildsting - 17 (tie- IOC5 - 1, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)
2. Luv2cheer92- 16 (tie- IOC5- 3, IOC6- 1), IO5- 2, IO6- 2)
3. Nikaa - 13 (tie- IOC5 - 3, IOC6-1, IO5-5, IO6-2)
 
Top Ten
1. wildsting - 17 (tie- IOC5 - 1, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)
2. Ren - 17 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-1, IO6-2)
3. Luv2cheer92- 16 (tie- IOC5- 3, IOC6- 1), IO5- 2, IO6- 2)
4. Nikaa - 13 (tie- IOC5 - 3, IOC6-1, IO5-5, IO6-2)
 
1. wildsting - 17 (tie- IOC5 - 1, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)
2. Ren - 17 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-1, IO6-2)
3. Luv2cheer92- 16 (tie- IOC5- 3, IOC6- 1), IO5- 2, IO6- 2)
4. EnglishRose - 16 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-2, IO6-0)
5. Nikaa - 13 (tie- IOC5 - 3, IOC6-1, IO5-5, IO6-2)



The Fierce Board App! || iPhone || Android
 
1. wildsting - 17 (tie- IOC5 - 1, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)
2. Ren - 17 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-1, IO6-2)
3. Luv2cheer92- 16 (tie- IOC5- 3, IOC6- 1), IO5- 2, IO6- 2)
4. EnglishRose - 16 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-2, IO6-0)
5. Nikaa - 13 (tie- IOC5 - 3, IOC6-1, IO5-5, IO6-2)
6. DebEsq97 - 11 (tie - IOC5 1, IOC6 - 3, IO5-2, IO6-3)

The Fierce Board App! || iPhone || Android
 
1. wildsting - 17 (tie- IOC5 - 1, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)
2. Ren - 17 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-1, IO6-2)
3. Luv2cheer92- 16 (tie- IOC5- 3, IOC6- 1), IO5- 2, IO6- 2)
4. EnglishRose - 16 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-2, IO6-0)
5. DaniV - 15 (tie- IOC5-2, IOC6-1, IO5-1, IO6-1)
6. Nikaa - 13 (tie- IOC5 - 3, IOC6-1, IO5-5, IO6-2)
7. DebEsq97 - 11 (tie - IOC5 1, IOC6 - 3, IO5-2, IO6-3)
 
1. NEliteSteven- 19 (tie- IOC5-2, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)
2. wildsting - 17 (tie- IOC5 - 1, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)
3. Ren - 17 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-1, IO6-2)
4. Luv2cheer92- 16 (tie- IOC5- 3, IOC6- 1), IO5- 2, IO6- 2)
5. EnglishRose - 16 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-2, IO6-0)
6. DaniV - 15 (tie- IOC5-2, IOC6-1, IO5-1, IO6-1)
7. Nikaa - 13 (tie- IOC5 - 3, IOC6-1, IO5-5, IO6-2)
8. DebEsq97 - 11 (tie - IOC5 1, IOC6 - 3, IO5-2, IO6-3)
 
1. NEliteSteven- 19 (tie- IOC5-2, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)
2. wildsting - 17 (tie- IOC5 - 1, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)
3. Ren - 17 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-1, IO6-2)
4. Luv2cheer92- 16 (tie- IOC5- 3, IOC6- 1), IO5- 2, IO6- 2)
5. EnglishRose - 16 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-2, IO6-0)
6. Csagrl100 - 15 (tie- IOC5 - 2, IOC6- 1, IO5- 5, IO6 -5)
7. DaniV - 15 (tie- IOC5-2, IOC6-1, IO5-1, IO6-1)
8. Nikaa - 13 (tie- IOC5 - 3, IOC6-1, IO5-5, IO6-2)
9. DebEsq97 - 11 (tie - IOC5 1, IOC6 - 3, IO5-2, IO6-3)
 
1. NEliteSteven- 19 (tie- IOC5-2, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)
2. wildsting - 17 (tie- IOC5 - 1, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)
3. Ren - 17 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-1, IO6-2)
4. Luv2cheer92- 16 (tie- IOC5- 3, IOC6- 1), IO5- 2, IO6- 2)
5. EnglishRose - 16 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-2, IO6-0)
6. Csagrl100 - 15 (tie- IOC5 - 2, IOC6- 1, IO5- 5, IO6 -5)
7. DaniV - 15 (tie- IOC5-2, IOC6-1, IO5-1, IO6-1)
8. Nikaa - 13 (tie- IOC5 - 3, IOC6-1, IO5-5, IO6-2)
9. Cheerspectator101 - 11 (tie - IOC5 2, IOC6 1,IO5 4, IO6 3)
10.DebEsq97 - 11 (tie - IOC5 1, IOC6 - 3, IO5-2, IO6-3)
 
1. NEliteSteven- 19 (tie- IOC5-2, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)
2. wildsting - 17 (tie- IOC5 - 1, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)
3. Ren - 17 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-1, IO6-2)
4. Luv2cheer92- 16 (tie- IOC5- 3, IOC6- 1), IO5- 2, IO6- 2)
5. EnglishRose - 16 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-2, IO6-0)
6. Csagrl100 - 15 (tie- IOC5 - 2, IOC6- 1, IO5- 5, IO6 -5)
7. DaniV - 15 (tie- IOC5-2, IOC6-1, IO5-1, IO6-1)
8. Nikaa - 13 (tie- IOC5 - 3, IOC6-1, IO5-5, IO6-2)
9. EricaElite - 13 (tie IOC5 - 3, IOC6 - 1, IO5 - 2, IO6 - 2)
10. Cheerspectator101 - 11 (tie - IOC5 2, IOC6 1,IO5 4, IO6 3)
 
1. Emily Jane - 20 (tie- IOC5-3, IOC6-1, IO5-2, IO6-5)
2. NEliteSteven- 19 (tie- IOC5-2, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)
3. wildsting - 17 (tie- IOC5 - 1, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)
4. Ren - 17 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-1, IO6-2)
5. Luv2cheer92- 16 (tie- IOC5- 3, IOC6- 1), IO5- 2, IO6- 2)
6. EnglishRose - 16 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-2, IO6-0)
7. Csagrl100 - 15 (tie- IOC5 - 2, IOC6- 1, IO5- 5, IO6 -5)
8. DaniV - 15 (tie- IOC5-2, IOC6-1, IO5-1, IO6-1)
9. Nikaa - 13 (tie- IOC5 - 3, IOC6-1, IO5-5, IO6-2)
10. EricaElite - 13 (tie IOC5 - 3, IOC6 - 1, IO5 - 2, IO6 - 2)
 
1. Emily Jane - 20 (tie- IOC5-3, IOC6-1, IO5-2, IO6-5)​
2. NEliteSteven- 19 (tie- IOC5-2, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)​
3. wildsting - 17 (tie- IOC5 - 1, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)​
4. Ren - 17 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-1, IO6-2)​
5. Luv2cheer92- 16 (tie- IOC5- 3, IOC6- 1), IO5- 2, IO6- 2)​
6. EnglishRose - 16 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-2, IO6-0)​
7. Csagrl100 - 15 (tie- IOC5 - 2, IOC6- 1, IO5- 5, IO6 -5)​
8. ShawnsDadof4 - 15 (tie- IOC5-2, IOC6-1, IO5-3, IO6-2)​
9. DaniV - 15 (tie- IOC5-2, IOC6-1, IO5-1, IO6-1)​
10. Nikaa - 13 (tie- IOC5 - 3, IOC6-1, IO5-5, IO6-2)​
 
I'm throwing in for the lowest scores EVER.

This bracket has a grand total of FIVE POINTS.
 
1. Emily Jane - 20 (tie- IOC5-3, IOC6-1, IO5-2, IO6-5)
2. NEliteSteven- 19 (tie- IOC5-2, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)
3. wildsting - 17 (tie- IOC5 - 1, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)
4. Ren - 17 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-1, IO6-2)
5. Luv2cheer92- 16 (tie- IOC5- 3, IOC6- 1), IO5- 2, IO6- 2)
6. EnglishRose - 16 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-2, IO6-0)
7. Csagrl100 - 15 (tie- IOC5 - 2, IOC6- 1, IO5- 5, IO6 -5)
8. ShawnsDadof4 - 15 (tie- IOC5-2, IOC6-1, IO5-3, IO6-2)
9. DaniV - 15 (tie- IOC5-2, IOC6-1, IO5-1, IO6-1)
10.Chipsandsalsa003 14 (tie IOC5-0, IOC6-1, IO5-2, IO6-o)
 
1. Emily Jane - 20 (tie- IOC5-3, IOC6-1, IO5-2, IO6-5)
2. NEliteSteven- 19 (tie- IOC5-2, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)
3. wildsting - 17 (tie- IOC5 - 1, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)
4. Ren - 17 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-1, IO6-2)
5. Luv2cheer92- 16 (tie- IOC5- 3, IOC6- 1), IO5- 2, IO6- 2)
6. EnglishRose - 16 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-2, IO6-0)
7. Csagrl100 - 15 (tie- IOC5 - 2, IOC6- 1, IO5- 5, IO6 -5)
8. ShawnsDadof4 - 15 (tie- IOC5-2, IOC6-1, IO5-3, IO6-2)
9. DaniV - 15 (tie- IOC5-2, IOC6-1, IO5-1, IO6-1)
10. ohio state jumpjn 14 (tie IOC5-2, IOC6-1, IO5-3, IO6-2)
 
1. Emily Jane - 20 (tie- IOC5-3, IOC6-1, IO5-2, IO6-5)
2. NEliteSteven- 19 (tie- IOC5-2, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)
3. wildsting - 17 (tie- IOC5 - 1, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)
4. Ren - 17 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-1, IO6-2)
5. Luv2cheer92- 16 (tie- IOC5- 3, IOC6- 1), IO5- 2, IO6- 2)
6. EnglishRose - 16 (tie- IOC5-1, IOC6-0, IO5-2, IO6-0)
7. Csagrl100 - 15 (tie- IOC5 - 2, IOC6- 1, IO5- 5, IO6 -5)
8. ShawnsDadof4 - 15 (tie- IOC5-2, IOC6-1, IO5-3, IO6-2)
9. C*A Shelby Kluck- 15 (tie- IOC-3, IOC6-1, IO5-2, IO6-2)
10. DaniV - 15 (tie- IOC5-2, IOC6-1, IO5-1, IO6-1)

*I hope i did this right. Please correct it if someone finds a mistake*
 
Back